장서통계

2023년 05월 30일 기준 결과

가. 단행본

단행본 동서/양서 합계 총계 271,510 권 (100%)
단행본 260,025 권 (95.77%)
참고도서 11,485 권 (4.23%)
동서 소계 231,180 권 (85.15%)
참고도서 9,706 권
전문도서 221,474 권
양서 소계 40,330 권 (14.85%)
참고도서 1,779 권
전문도서 38,551 권


나. 연속간행물

구분 종수
연속간행물 1,257 종


다. 전자책

구분 종수 권수
전자책 31,136 종 95,792 권


라. 비도서

교육용시청각자료 2 종 (0.05%) 2 권 (0.02%)
그림, 사진자료 50 종 (1.22%) 186 권 (1.96%)
녹음자료(음악) 31 종 (0.76%) 76 권 (0.80%)
녹음자료(음악이외) 157 종 (3.85%) 1,577 권 (16.58%)
시청각자료 3,231 종 (79.13%) 6,271 권 (65.95%)
인쇄지도 5 종 (0.12%) 15 권 (0.16%)
컴퓨터파일 607 종 (14.87%) 1,382 권 (14.53%)
총계 4,083 종 9,509 권
교육용시청각자료 2 종 (0.05%) 2 권 (0.02%)
인쇄지도 4 종 (0.10%) 14 권 (0.15%)
컴퓨터파일 572 종 (14.32%) 1295 권 (14.05%)
시청각자료 3190 종 (79.85%) 6197 권 (67.21%)
그림,사진자료 50 종 (1.25%) 186 권 (2.02%)
녹음자료(음악) 29 종 (0.73%) 73 권 (0.79%)
녹음자료(음악이외) 148 종 (3.70%) 1453 권 (15.76%)
소계 3,995 종 9,220 권
양서 인쇄지도 1 종 (1.14%) 1 권 (0.35%)
컴퓨터파일 35 종 (39.77%) 87 권 (30.10%)
시청각자료 41 종 (46.59%) 74 권 (25.61%)
녹음자료(음악) 2 종 (2.27%) 3 권 (1.04%)
녹음자료(음악이외) 9 종 (10.23%) 124 권 (42.91%)
소계 88 종 289 권