장서통계

2024년 04월 20일 기준 결과

가. 단행본

단행본 동서/양서 합계 총계 273,426 권 (100%)
단행본 261,922 권 (95.79%)
참고도서 11,504 권 (4.21%)
동서 소계 233,096 권 (85.25%)
참고도서 9,725 권
전문도서 223,371 권
양서 소계 40,330 권 (14.75%)
참고도서 1,779 권
전문도서 38,551 권


나. 연속간행물

구분 종수
연속간행물 1,257 종


다. 전자책

구분 종수 권수
전자책 31,136 종 95,792 권


라. 비도서

교육용시청각자료 2 종 (0.05%) 2 권 (0.02%)
그림, 사진자료 50 종 (1.22%) 186 권 (1.95%)
녹음자료(음악) 31 종 (0.76%) 76 권 (0.80%)
녹음자료(음악이외) 157 종 (3.84%) 1,577 권 (16.56%)
시청각자료 3,234 종 (79.15%) 6,287 권 (66.01%)
인쇄지도 5 종 (0.12%) 15 권 (0.16%)
컴퓨터파일 607 종 (14.86%) 1,382 권 (14.51%)
총계 4,086 종 9,525 권
교육용시청각자료 2 종 (0.05%) 2 권 (0.02%)
인쇄지도 4 종 (0.10%) 14 권 (0.15%)
컴퓨터파일 572 종 (14.31%) 1295 권 (14.02%)
시청각자료 3193 종 (79.86%) 6213 권 (67.27%)
그림,사진자료 50 종 (1.25%) 186 권 (2.01%)
녹음자료(음악) 29 종 (0.73%) 73 권 (0.79%)
녹음자료(음악이외) 148 종 (3.70%) 1453 권 (15.73%)
소계 3,998 종 9,236 권
양서 인쇄지도 1 종 (1.14%) 1 권 (0.35%)
컴퓨터파일 35 종 (39.77%) 87 권 (30.10%)
시청각자료 41 종 (46.59%) 74 권 (25.61%)
녹음자료(음악) 2 종 (2.27%) 3 권 (1.04%)
녹음자료(음악이외) 9 종 (10.23%) 124 권 (42.91%)
소계 88 종 289 권